2023杭州亚运会足球比赛完整赛程 · 实时更新
2023年杭州第19届亚运会足球比赛于2023年9月19日正式开幕,10月7日落下帷幕。本届亚运会足球项目共设男足和女足两个大项,男足24支球队、女足12支球队参赛,共计产生2枚金牌。比赛在杭州及周边多个城市的专业足球场馆举行,为亚洲各国足球健儿提供了顶级竞技舞台。
| 日期 | 时间 | 阶段 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 9月19日 | 16:00 | 小组赛A组 | 中国 vs 印度 | 黄龙体育中心 |
| 9月19日 | 19:30 | 小组赛B组 | 韩国 vs 巴林 | 杭州奥体中心 |
| 9月20日 | 16:00 | 小组赛C组 | 日本 vs 卡塔尔 | 温州体育中心 |
| 9月20日 | 19:30 | 小组赛D组 | 沙特 vs 伊朗 | 金华体育中心 |
| 9月21日 | 16:00 | 小组赛E组 | 乌兹别克斯坦 vs 香港 | 宁波体育中心 |
| 9月21日 | 19:30 | 小组赛F组 | 泰国 vs 越南 | 绍兴体育中心 |
| 9月24日 | 16:00 | 1/8决赛 | A1 vs C3 | 杭州奥体中心 |
| 9月24日 | 19:30 | 1/8决赛 | B1 vs D2 | 黄龙体育中心 |
| 9月27日 | 16:00 | 1/4决赛 | QF1 vs QF2 | 温州体育中心 |
| 9月27日 | 19:30 | 1/4决赛 | QF3 vs QF4 | 金华体育中心 |
| 10月1日 | 16:00 | 半决赛 | SF1 | 杭州奥体中心 |
| 10月1日 | 19:30 | 半决赛 | SF2 | 黄龙体育中心 |
| 10月7日 | 19:30 | 决赛 | 男足金牌争夺战 | 杭州奥体中心 |
| 日期 | 时间 | 阶段 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 9月22日 | 16:00 | 小组赛A组 | 中国 vs 蒙古 | 黄龙体育中心 |
| 9月22日 | 19:30 | 小组赛B组 | 日本 vs 越南 | 杭州奥体中心 |
| 9月25日 | 16:00 | 小组赛A组 | 中国 vs 乌兹别克斯坦 | 温州体育中心 |
| 9月25日 | 19:30 | 小组赛B组 | 韩国 vs 菲律宾 | 金华体育中心 |
| 9月28日 | 16:00 | 小组赛A组 | 蒙古 vs 乌兹别克斯坦 | 宁波体育中心 |
| 9月28日 | 19:30 | 小组赛B组 | 日本 vs 菲律宾 | 绍兴体育中心 |
| 9月30日 | 16:00 | 1/4决赛 | A1 vs B2 | 杭州奥体中心 |
| 9月30日 | 19:30 | 1/4决赛 | B1 vs A2 | 黄龙体育中心 |
| 10月3日 | 16:00 | 半决赛 | SF1 | 温州体育中心 |
| 10月3日 | 19:30 | 半决赛 | SF2 | 金华体育中心 |
| 10月6日 | 19:30 | 决赛 | 女足金牌争夺战 | 杭州奥体中心 |
中国 · 印度 · 缅甸 · 孟加拉国
韩国 · 巴林 · 泰国 · 科威特
日本 · 卡塔尔 · 巴勒斯坦 · 蒙古
沙特 · 伊朗 · 越南 · 尼泊尔
乌兹别克斯坦 · 香港 · 阿富汗 · 柬埔寨
泰国 · 越南 · 新加坡 · 老挝
中国 · 蒙古 · 乌兹别克斯坦
日本 · 越南 · 韩国 · 菲律宾
朝鲜 · 中国台北 · 印度
容量:80000人 · 决赛场地
容量:51000人 · 小组赛
容量:45000人 · 淘汰赛
容量:30000人 · 小组赛
容量:40000人 · 小组赛
容量:35000人 · 小组赛
本届亚运会足球比赛采用国际足联最新竞赛规则,小组赛采用单循环积分制,淘汰赛采用单场决胜制(加时赛+点球)。所有比赛场馆均配备专业VAR视频助理裁判系统,确保比赛公平公正。
🔹 东道主优势明显:中国男足在主场球迷的助威下小组赛三战全胜,展现了强大的主场气势。
🔹 VAR技术全面应用:本届亚运会足球首次全面引入VAR视频助理裁判,减少了争议判罚。
🔹 新星涌现:多位00后年轻球员在比赛中崭露头角,为亚洲足球未来发展注入新活力。
🔹 场馆设施一流:所有比赛场馆均达到国际足联标准,草皮质量和配套设施获得各国球队好评。
🔹 观赛体验升级:智慧场馆建设让观众享受便捷的入场、观赛和离场体验,科技感十足。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 印度 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 缅甸 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 孟加拉国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |